Skip to product information
Size Sheet
Polyester Blend Loose Fit Cool Youth Casual Khaki Black Dark Gray Straight Pants
$106.90
Model Info
- Height: 182 cm (71.7 inch)
- Weight: 60.0kg
- Size tried: M
Material Composition
- polyester fiber 77.7%
- Regenerated cellulose fiber 22.3%
- polyester fiber 100%
Care Instructions
- Hand wash in cold water
Product Details
The brand logo logo embroidered with ten thousand stitches on the back waist highlights the three-dimensional pleating of the pattern and fabric characteristics, with exquisite edging and high-end trousers craftsmanship inside
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 105.0 cm (41.3 inch) | 73.0 cm (28.7 inch) | 110.0 cm (43.3 inch) | 58.4 cm (23.0 inch) | 58.0 cm (22.8 inch) |
| S | 107.0 cm (42.1 inch) | 77.0 cm (30.3 inch) | 114.0 cm (44.9 inch) | 60.6 cm (23.9 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) |
| M | 109.0 cm (42.9 inch) | 81.0 cm (31.9 inch) | 118.0 cm (46.5 inch) | 62.8 cm (24.7 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) |
| L | 111.0 cm (43.7 inch) | 85.0 cm (33.5 inch) | 122.0 cm (48.0 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| XL | 113.0 cm (44.5 inch) | 89.0 cm (35.0 inch) | 126.0 cm (49.6 inch) | 67.2 cm (26.5 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) |
| XXL | 115.0 cm (45.3 inch) | 93.0 cm (36.6 inch) | 130.0 cm (51.2 inch) | 69.4 cm (27.3 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Size Tried |
|---|---|---|---|
| A | 180 cm (70.9 inch) | 72.0kg | L |
| B | 165 cm (65.0 inch) | 50.0kg | S |
| c | 177 cm (69.7 inch) | 60.0kg | M |
| D | 185 cm (72.8 inch) | 40.0kg | XL |
| XANG | 182 cm (71.7 inch) | 60.0kg | M |